ARCHIVES DU SITE INTERNET DE LA S.A.M.F.


 ~ statistiques du site : 1er novembre 1997- 20 octobre 2000statistiques du site : 26 octobre 2000- 23 octobre 2001statistiques du site : 2002 ~ statistiques du site : 2003 ~

 

Relevés du compteur depuis le 10 mai 1998
Le site est ouvert depuis le 17 octobre 1997. Le compteur enregistre les passages sur la page d'accueil de la S.A.M.F ; il est affiché sur la page « projet ».

30/04/05  30151  (111)
07/05/06  30273  (122)
14/05/06  30381  (108)
21/05/06  30553  (172)
28/05/06  30638   (85)
04/06/06  30779  (141)
11/06/06              (124)
18/06/06              (125)
25/06/06  31153  (125)
02/07/06  31264  (111)
09/07/06  31392  (128)
16/07/06  31467    (75)
23/07/06  31554    (87)
30/07/06  31645    (91)
06/08/06  31729    (84)
13/08/06  31829  (100)
20/08/06  31929  (100)
27/08/06  32045  (116)
03/09/06  32165  (120)
10/09/06  32252    (87)
17/09/06  32362  (110)
24/09/06  32488  (126)
01/10/06  32598  (110)
08/10/06              (126)
15/10/06  32850  (126)
22/10/06              (115)
29/10/06              (115)
05/11/06  33195  (115)
12/11/06  33304  (109)
19/11/06  33413  (109)
26/11/06  33545  (132)
03/12/06  33678  (133)
10/12/06  33794  (116)
17/12/06  33916  (122)
24/12/06  34014    (98)
31/12/06  34086    (72)
07/01/07  34193  (107)
14/01/07              (125)
21/01/07  34444  (126)
28/01/07  34566  (122)
04/02/07  34673  (107)
11/02/07  34779  (106)
18/02/07  34884  (105)
25/02/07  35019  (135)
04/03/07  35152  (133)
11/03/07  35287  (135)
18/03/07  35407  (120)
25/03/07  35538  (131)
01/04/07  35646  (108)
08/04/07  35763  (117)
15/04/07  35838    (75)
22/04/07                (98)
                 5785

29/04/07  36035    (99)
06/05/07  36119    (84)
13/05/07  36199    (80)
20/05/07  36295    (96)
27/05/07  36389    (94)
03/06/07
10/06/07
17/06/07   36677
24/06/07   36771   (94)
01/07/07
08/07/07  36957
15/07/07  37034   (77)
22/07/07
29/02/07
05/08/07  37233
12/08/07  37313   (80)
19/08/07               (78)
26/08/07  37470   (79)
02/09/07  37569   (99)
09/09/07
16/09/07
23/09/07
30/09/07  37942
07/10/07  38047  (105)
14/10/07  38127    (80)
21/10/07  38195    (68)
28/10/07  38300  (105)
04/11/07                (87)
11/11/07  38475    (88)
18/11/07              (105)
25/11/07  38686  (106)
02/12/07  38787  (101)
09/12/07
16/12/07  38952
23/12/07
30/12/07  39084   
06/01/08  39156    (72)
13/01/08
20/01/08
27/01/08  39446
03/02/08  39547  (101)
10/02/08              (109)
17/02/08  39765  (109)
23/02/08  39869  (104)
02/03/08  39952    (83)
09/03/08              (106
16/03/08  40164  (106)
23/03/08  40275  (111)
30/03/08  40398  (123)
06/04/08  40495    (97)
13/04/08  40587    (92)
20/04/08  40680    (93)
                  4708
27/04/08  40743   (63)
04/05/08  40821
11/05/08  40905
18/05/08  40986   (81)
25/05/08  
01/06/08
08/06/08  41249
15/06/08
22/06/08
29/06/08  41448
06/07/08  41506   (58)
13/07/08  41552   (46)
20/07/08  41600   (48)
27/07/08               (64)
03/08/08  41729   (65)
10/08/08  41782   (53)
17/08/08  41844   (62)
24/08/08  41912   (68)
31/08/08  41986   (74)
07/09/08               (80)
14/09/08               (80)
21/09/08               (80)
28/09/08               (80)
05/10/08  42385   (79)
12/10/08  42459   (74)
19/10/08  42562 (103)
26/10/08  42662 (100)
02/11/08  42759   (97)
09/11/08  42857   (98)
16/11/08               (95)
23/11/08  43047   (95)
30/11/08  43130   (73)
07/12/08  43221   (91)
14/12/08  43297   (76)
21/12/08  43381   (84)
28/12/08  43429   (48)
04/01/09  43499   (70)
11/01/09  43584   (85)
18/01/09  43666   (82)
25/01/09  43747   (81)
 
05/05/02  10275 (64)
12/05/02  10332 (57)
19/05/02  10403 (71)
26/05/02  10490 (87)
02/06/02  10557 (67)
09/06/02  10638 (81)
16/06/02  10728 (90)
23/06/02  10784 (56)
30/06/02  10834 (50)
07/07/02  10884 (50)
14/07/02  10947 (63)
21/07/02  10997 (50)
28/07/02  11056 (59)
04/08/02  11093 (37)
11/08/02  11148 (55)
18/08/02  11216 (68)
25/08/02  11263 (47)
01/09/02  11318 (55)
08/09/02  11378 (60)
15/09/02  11430 (52)
22/09/02  11492 (62)
29/09/02  11560 (68)
06/10/02             (88)
13/10/02  11736 (88)
20/10/02  11815 (79)
27/10/02  11890 (75)
03/11/02  11956 (66)
10/11/02  12038 (82)
17/11/02  12113 (75)
24/11/02  12189 (76)
01/12/02  12243 (54)
08/12/02  12313 (70)
15/12/02  12391 (78)
22/12/02  12450 (59)
29/12/02  12484 (34)
05/01/03  12531 (47)
12/01/03  12630 (99)
19/01/03  12711 (81)
26/01/03  12789 (78)
02/02/03  12867 (78)
09/02/03  12977 (110)
16/02/03  13062 (85)
23/02/03  13151 (89)
02/03/03  13238 (87)
09/03/03  13320 (82)
16/03/03  13392 (72)
23/03/03  13468 (76)
30/03/03  13549 (81)
06/04/03  13616 (67)
13/04/03  13693 (77)
20/04/03  13763 (70)
27/04/03  13838 (75)
                 3627
04/05/03  13902 (64)
11/05/03  13974 (72)
18/05/03  14050 (76)
25/05/03  14120 (70)
01/06/03  14183 (63)
08/06/03  14264 (81)
15/06/03  14336 (72)
22/06/03  14392 (56)
29/06/03  14447 (54)
06/07/03  14501 (54)
13/07/03  14546 (45)
20/07/03  14593 (47)
27/07/03  14637 (47)
03/08/03  14686 (49)
10/08/03  14726 (40)
17/08/03  14765 (39)
24/08/03             (39)
31/08/03  14844 (40)
07/09/03  14892 (48)
14/09/03  14947 (55)
21/09/03  15005 (62)
28/09/03  15067 (62)
05/10/03  15132 (65)
12/10/03  15205 (73)
19/10/03  15274 (69)
26/10/03  15337 (63)
02/11/03  15398 (61)
09/11/03  15500 (102)
16/11/03  15609 (109)
23/11/03  15733 (124)
30/11/03             (95)
07/12/03  15923 (95)
14/12/03  16029 (106)
21/12/03  16104 (75)
28/12/03  16155 (51)
04/01/04  16244 (89)
11/01/04  16349 (105)
18/01/04  16448 (99)
25/01/04  16554 (106)
01/02/04  16651 (97)
08/02/04  16785 (134)
15/02/04  16894 (109)
22/02/02  16986 (92)
29/02/04  17116 (130)
07/03/04  17236 (120)
14/03/04  17347 (111)
21/03/04  17464 (117)
28/03/04  17603 (139)
04/04/04  17733 (130)
11/04/04  17848 (115)
18/04/04  17930 (82)
25/04/04  18048 (118)
                  4210
02/05/04  18152 (104)
09/05/04             (112)
16/05/04  18377 (113)
23/05/04  18476   (99)
30/05/04  18553   (73)
06/06/04  18630   (77)
13/06/04  18708   (78)
20/06/04  18780   (72)
27/06/04  18848  (68) 
04/07/04  18931   (83)
11/07/04  19017   (86)
18/07/04  19081   (64)
25/07/04  19154   (73)
01/08/04  19221   (67)
08/08/04  19277   (56)
15/08/04  19328   (51)
22/08/04  19387   (59)
29/08/04  19458   (71)
05/09/04  19542   (84)
12/09/04  19654 (112)
19/09/04  19763 (109)
26/09/04  19869 (106)
03/10/04  19980 (111)
10/10/04  20088 (108)
17/10/04  20192 (104)
24/10/04  20295 (103)
31/10/04  20410 (115)
07/11/04  20510 (100)
14/11/04  20645 (135)
21/11/04  20765 (120)
28/11/04  20883 (118)
05/12/04  21001 (118)
12/12/04  21131 (130)
19/12/04  21241 (110)
26/12/04  21321   (80)
02/01/05  21404   (83)
09/01/05  21538 (134)
16/01/05  21652 (114)
23/01/05  21783 (131)
30/01/05             (141)
06/02/05  22065 (141)
13/02/05  22196 (131)
20/02/05  22325 (129)
27/02/05  22486 (161)
06/03/05  22649 (163)
13/03/05  22798 (149)
20/03/05  22927 (129)
27/03/05  23080 (153)
03/04/05             (144)
10/04/05  23369 (145)
17/04/05  23510 (141)
24/04/05  23644 (134)
                 5596
01/05/05              (129)
08/05/05  23902  (129)
15/05/05  24034  (132)
22/05/05  24165  (131)
29/05/05  24290  (125)
05/06/05  24388    (98)
12/06/05              (105)
19/06/05  24599  (106)
26/06/05  24691    (92)
03/07/05                (78)
10/07/05  24847    (78)
17/07/05  24904    (57)
24/07/05                (74)
31/08/05  25053    (75)
07/08/05  25142    (89)
14/08/05                (73)
21/08/05  25288    (73)
28/08/05  25392  (104)
04/09/05  25503  (111)
11/09/05              (134)
18/09/05  25771  (134)
25/09/05  25917  (146)
02/10/05              (136)
09/10/05  26190  (137)
16/10/05              (136)
23/10/05  26462  (136)
30/10/05  26587  (125)
06/11/05  26712  (125)
13/11/05              (133)
20/11/05  26978  (133)
27/11/05  27090  (112)
04/12/05  27210  (120)
11/12/05  27340  (130)
18/12/05  27473  (133)
25/12/05  27569    (96)
01/01/06  27688  (119)
08/01/06  27840  (152)
15/01/06  27998  (158)
22/01/06  28157  (159)
29/01/06  28304  (147)
05/02/06  28410  (106)
12/02/06  28604  (184)
19/02/06  28757  (153)
26/02/06  28915  (158)
05/03/06  29045  (130)
12/03/06  29197  (152)
19/03/06  29353  (156)
26/03/06  29516  (163)
02/04/06  29661  (145)
09/04/06  29807  (146)
16/04/06  29920  (113)
23/04/06  30040  (120)
                 6396
10/05/98    642
17/05/98    671 (29)
23/05/98    701 (30)
30/05/98    729 (28)
07/06/98    750 (21)
                         (21)
                         (22)
28/06/98    815 (22)
05/07/98    836 (21)
12/07/98    852 (16)
19/07/98    876 (24)
26/07/98    904 (28)
02/08/98    931 (27)
09/08/98    945 (14)
16/08/98    962 (17)
23/08/98    977 (15)
30/08/98    999 (22)
06/09/98  1018 (19)
13/09/98  1038 (20)
20/09/98  1059 (21)
27/09/98  1187 (28)
04/10/98  1122 (35)
11/10/98  1140 (18)
18/10/98  1175 (35)
25/10/98  1215 (40)
01/11/98  1251 (36)
08/11/98  1277 (26)
15/11/98  1304 (27)
22/11/98  1324 (20)
29/11/98  1344 (20)
06/12/98  1372 (28)
12/12/98  1398 (26)
20/12/98  1417 (19)
27/12/98  1433 (16)
03/01/99  1448 (15)
10/01/99  1480 (32)
17/01/99  1512 (32)
24/01/99  1560 (48)
31/01/99  1598 (38)
07/02/99  1629 (31)
14/01/99  1673 (44)
21/02/99  1709 (36)
28/02/99  1754 (45)
07/03/99  1806 (52)
14/03/99  1851 (46)
21/03/99  1894 (43)
28/03/99  1943 (49)
04/04/99  1975 (32)
11/04/99  2006 (31)
18/04/99  2046 (40)
25/04/99  2076 (30)
02/05/99  2131 (55)
                1489
09/05/99   2178 (47)
16/05/99   2203 (25)
23/05/99   2242 (39)
30/05/99   2267 (25)
06/06/99   2300 (33)
13/06/99   2338 (38)
20/06/99   2373 (35)
                          (25)
04/07/99   2423 (25)
11/07/99   2461 (38)
18/07/99   2477 (16)
25/07/99   2500 (23)
01/08/99   2526 (26)
08/08/99   2544 (18)
15/08/99   2565 (21)
22/08/99   2588 (23)
29/08/99   2619 (31)
05/09/99   2648 (29)
12/09/99   2685 (37)
19/09/99   2717 (32)
26/09/99   2743 (26)
03/10/99   2778 (35)
10/10/99   2829 (51)
17/10/99   2875 (56)
24/10/99   2919 (44)
31/10/99   2961 (42)
07/11/99   2987 (26)
                          (44)
21/11/99   3076 (45)
28/11/99   3129 (53)
05/12/99   3171 (42)
12/12/99   3218 (47)
19/12/99   3264 (46)
26/12/99   3289 (25)
02/01/00   3314 (25)
09/01/00   3366 (52)
16/01/00   3409 (43)
23/01/00   3470 (61)
30/01/00   3519 (49)
06/02/00   3582 (63)
13/02/00   3654 (72)
20/02/00   3715 (61)
27/02/00   3762 (47)
05/03/00   3805 (43)
12/03/00   3865 (60)
19/03/00   3925 (60)
26/03/00   3995 (70)
02/04/00   4042 (47)
09/04/00   4095 (53)
16/04/00   4149 (54)
23/04/00   4191 (42)
30/04/00   4237 (46)
                 2106
07/05/00   4283 (46)
14/05/00   4334 (51)
21/05/00   4383 (49)
28/05/00   4437 (54)
04/06/00   4482 (45)
11/06/00   4525 (43)
18/06/00   4569 (44)
25/06/00   4608 (39)
02/07/00   4640 (32)
09/07/00   4675 (35)
16/07/00   4714 (39)
23/07/00   4750 (36)
30/07/00   4783 (33)
06/08/00   4834 (51)
13/08/00   4866 (32)
20/08/00   4904 (38)
27/08/00   4954 (50)
03/09/00   4993 (39)
10/09/00   5034 (41)
17/09/00   5075 (41)
24/09/00   5130 (55)
01/10/00   5176 (46)
08/10/00   5231 (55)
15/10/00   5283 (52)
22/10/00   5336 (53)
29/10/00   5376 (40)
05/11/00   5433 (57)
12/11/00   5476 (43)
19/11/00   5543 (67)
26/11/00   5619 (76)
03/12/00   5686 (67)
10/12/00   5743 (57)
17/12/00   5806 (63)
24/12/00   5852 (46)
31/12/00   5894 (42)
07/01/01   5930 (36)
14/01/01   6004 (74)
21/01/01   6064 (60)
28/01/01   6141 (77)
04/02/01   6220 (79)
11/02/01   6296 (76)
18/02/01   6375 (79)
25/02/01   6460 (85)
04/03/01   6537 (77)
11/03/01   6621 (84)
18/03/01   6689 (68)
25/03/01   6744 (55)
01/04/01   6810 (66)
08/04/01   6876 (66)
15/04/01   6939 (53)
22/04/01   7001 (62)
29/04/01   7061 (60)
                 2824
06/05/01   7130 (69)
13/05/01   7201 (71)
20/05/01   7284 (83)
27/05/01   7334 (50)
03/06/01   7391 (57)
10/06/01   7441 (50)
17/06/01   7504 (63)
24/06/01   7549 (45)
01/07/01   7597 (48)
08/07/01   7642 (45)
15/07/01   7698 (56)
22/07/01   7737 (39)
29/07/01   7780 (43)
05/08/01   7828 (48)
12/08/01   7865 (37)
19/08/01   7911 (46)
26/08/01   7973 (62)
02/09/01   8023 (50)
09/09/01   8075 (52)
16/09/01   8117 (42)
23/09/01   8165 (48)
30/09/01   8234 (69)
07/10/01   8286 (52)
14/10/01   8330 (44)
21/10/01   8399 (69)
28/10/01   8469 (70)
04/11/01   8545 (76)
11/11/01   8605 (60)
18/11/01   8673 (68)
25/11/01   8739 (66)
02/12/01   8801 (62)
08/12/01   8871 (70)
16/12/01   8932 (59)
23/12/01   8993 (61)
30/12/01   9025 (32)
06/01/02   9085 (60)
13/01/02   9160 (75)
20/01/02   9228 (68)
27/01/02   9292 (64)
03/02/02   9359 (67)
10/02/02   9420 (61)
17/02/02   9482 (62)
24/02/02   9556 (74)
03/02/02            (81)
10/03/02            (81)
17/03/02   9799 (81)
24/03/02   9872 (87)
31/03/02   9935 (63)
07/04/02 10008 (73)
14/04/02 10081 (73)
21/04/02 10156 (75)
28/04/02 10211 (55)
                3150